Hải Phòng là một trong những địa phương có quy mô công nghiệp lớn hàng đầu Việt Nam, với hệ thống Khu Công nghiệp Hải Phòng ngày càng được mở rộng và phát triển, đồng thời là điểm đến thu hút đông đảo doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Sở hữu lợi thế là cửa ngõ giao thương quốc tế phía Bắc, cùng hệ thống 5 loại hình vận tải gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và đường hàng không, thành phố có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, logistics và chuỗi cung ứng.
Nhờ những lợi thế về vị trí, hạ tầng và khả năng kết nối đa phương thức, Hải Phòng đã trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như LG, Pegatron, USI, Bridgestone… với các dự án quy mô lớn. Trong bài viết dưới đây, Global Land sẽ cập nhật danh sách Khu Công nghiệp Hải Phòng sau sáp nhập, cùng thông tin về vị trí, quy mô và tiến độ triển khai của từng khu công nghiệp.
🏭 Đang tìm quỹ đất hoặc nhà xưởng tại đây?
Global Land có danh sách lô đất & nhà xưởng tại 34+ KCN toàn quốc — cập nhật giá thuê mới nhất 2026.
I. Thống kê các Khu Công nghiệp Hải Phòng sau sáp nhập
Đến năm 2026, Hải Phòng sau sáp nhập sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn với khoảng 45 khu công nghiệp, tổng diện tích hơn 13.000 ha, trong đó tỷ lệ lấp đầy bình quân của các khu công nghiệp đang hoạt động đạt trên 61% tính đến tháng 5/2026. Trong tổng số này, 32 khu công nghiệp được thành lập trước năm 2025, với tổng diện tích khoảng 9.070 ha, và 13 khu công nghiệp thành lập trong năm 2025, có tổng diện tích khoảng 2.973 ha.
Không chỉ phát triển mạnh về công nghiệp, Hải Phòng còn sở hữu 3 khu kinh tế và 1 khu thương mại tự do, tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy công nghiệp, logistics, cảng biển, năng lượng sạch và chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu. Với vị thế cửa ngõ quốc tế và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Hải Phòng tiếp tục được đánh giá là một trong những địa bàn trọng điểm thu hút FDI trong lĩnh vực điện tử, công nghiệp chế biến chế tạo và logistics.
Về phân bố, hệ thống khu công nghiệp tập trung chủ yếu tại hai khu vực:
- Khu vực phía Đông Hải Phòng: có 23 khu công nghiệp, tổng diện tích khoảng 8.677 ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 60%.
- Khu vực phía Tây Hải Phòng: có 20 khu công nghiệp, tổng diện tích khoảng 3.366 ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 65%.

Tổng quan các Khu Công nghiệp Hải Phòng
Đến đầu năm 2026, phía Đông Hải Phòng có 3 khu công nghiệp thành lập mới đều nằm trong Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, nâng tổng số các Khu Công nghiệp ở Hải Phòng lên 46 dự án với tổng diện tích khoảng 13.009 ha.
II. Danh sách các Khu Công nghiệp phía Đông Hải Phòng
Phía Đông Hải Phòng có 23 khu công nghiệp với tổng diện tích 8.677 ha, tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 60%, cụ thể:
- 12 khu công nghiệp nằm trong Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải với tổng diện tích 6.062,2 ha
- 04 khu công nghiệp nằm trong Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng với tổng diện tích 859,9 ha
- 07 khu công nghiệp nằm ngoài khu kinh tế với tổng diện tích 1.755,1 ha
| STT | Tên dự án | Vị trí | Quy mô (ha) | Thời gian vận hành |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khu Công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng | Phường Hồng An | 153 | 1994 – 2044 |
| 2 | Khu Công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng | Phường Đồ Sơn | 152,05 | 2006 – 2056 |
| 3 | Khu Công nghiệp Deep C Hải Phòng I (KCN Đình Vũ) | Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải | 541,46 | 2008 – 2058 |
| 4 | Khu Công nghiệp VSIP Hải Phòng | Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Thủy Nguyên | 507,6 | 2008 – 2058 |
| 5 | Khu Công nghiệp An Dương | Phường An Phong | 196,1 | 2008 – 2058 |
| 6 | Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền | Phường Thiên Hương | 263,47 | 2008 – 2058 |
| 7 | Khu Công nghiệp Deep C Hải Phòng II-A (KCN Nam Đình Vũ khu 2) | Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải | 513,4 | 2009 – 2059 |
| 8 | Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ | Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải | 1.329 | 2009 – 2059 |
| 9 | Khu Công nghiệp Deep C Hải Phòng II-B (KCN và dịch vụ Hàng hải) | Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải | 132,7 | 2011 – 2061 |
| 10 | Khu Công nghiệp Tràng Duệ 1,2 | Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường An Phong | 389,8 | 2011 – 2061 |
| 11 | Khu Công nghiệp MP Đình Vũ | Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải | 234,1 | 2012 – 2062 |
| 12 | Khu Công nghiệp Deep C Hải Phòng III (KCN Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng) | Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, đặc khu Cát Hải | 526,81 | 2014 – 2064 |
| 13 | Khu Công nghiệp và phi thuế quan Xuân Cầu | Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, đặc khu Cát Hải | 752 | 2021 – 2071 |
| 14 | Khu Công nghiệp Tiên Thanh | Xã Tiên Lãng | 410,46 | 2022 – 2072 |
| 15 | Khu Công nghiệp Nam Tràng Cát | Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Hải An | 200,39 | 2024 – 2074 |
| 16 | Khu Công nghiệp Tràng Duệ 3 | Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, xã An Trường, xã An Lão | 652,73 | 2025 – 2075 |
| 17 | Khu Công nghiệp Nomura giai đoạn 2 | Phường Hồng An | 364,11 | 2025 – 2075 |
| 18 | Khu Công nghiệp Thủy Nguyên | Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Bạch Đằng, phường Nam Triệu, phường Hòa Bình | 319,65 | 2025 – 2075 |
| 19 | Khu Công nghiệp Vinh Quang | Xã Vĩnh Bảo, xã Vĩnh Hải | 350 | 2025 – 2075 |
| 20 | Khu Công nghiệp Ngũ Phúc | Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, xã Nghi Dương | 238,6 (GĐ1) | 2025 – 2075 |
| 21 | Khu Công nghiệp Tân Trào | Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, xã Kiến Hưng, xã Nghi Dương | 226,79 (GĐ1) | 2025 – 2075 |
| 22 | Khu Công nghiệp Trấn Dương – Hòa Bình (khu A) | Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, xã Nguyễn Bỉnh Khiêm | 477,83 | 2025 – 2075 |
| 23 | Khu Công nghiệp Trấn Dương – Hòa Bình (khu B) | Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, xã Nguyễn Bỉnh Khiêm | 364,11 | 2025 – 2075 |
| 24 | Khu Công nghiệp Tiên Lãng 1 | Xã Hùng Thắng | 596,78 | 2026 – 2076 |
Ngoài ra, khu vực phía Đông Hải Phòng đã nghiên cứu lập quy hoạch, hoàn thiện các quy trình, thủ tục đầu tư đối với các dự án mới gồm: Khu Công nghiệp Tam Hưng – Ngũ Lão, Khu Công nghiệp phía Bắc đảo Cát Hải, Khu Công nghiệp Giang Biên II, Khu Công nghiệp An Hòa, Khu Công nghiệp Trung Lập, Khu Công nghiệp Cầu Cựu, Khu Công nghiệp An Hưng – Đại Bản, Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền (mở rộng), Khu Công nghiệp Tiên Lãng 2 và Khu Công nghiệp sân bay Tiên Lãng.

Khu Công nghiệp Tân Trào (Giai đoạn 1) – Dự án trọng điểm tại Hải Phòng
II. Danh sách các Khu Công nghiệp phía Tây Hải Phòng
Đến hết 2025, Phía Tây Hải Phòng có 20 khu công nghiệp với tổng diện tích 3.366 ha, tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 65%, cụ thể:
- 15 khu công nghiệp xung quanh đường Quốc lộ 37 và dọc Vành đai 5 hướng về Hà Nội với tổng diện tích là 2.495,6 ha
- 05 khu công nghiệp nằm rải rác ở các khu vực khác gần với hướng Đông Hải Phòng với tổng diện tích 870,6 ha
| STT | Tên dự án | Vị trí | Quy mô (ha) | Thời gian vận hành |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khu Công nghiệp Nam Sách | Phường Ái Quốc | 62,42 | 2003 – 2053 |
| 2 | Khu Công nghiệp Đại An | Phường Tứ Minh | 135,96 | 2003 – 2053 |
| 3 | Khu Công nghiệp Phúc Điền | Xã Mao Điền | 82,88 | 2003 – 2053 |
| 4 | Khu Công nghiệp Tân Trường | Xã Mao Điền | 198,06 | 2005 – 2055 |
| 5 | Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát (KCN Việt Hòa – Kenmark) | Phường Việt Hòa | 46,1 | 2007 – 2057 |
| 6 | Khu Công nghiệp Lai Vu | Xã Lai Khê | 212,89 | 2007 – 2057 |
| 7 | Khu Công nghiệp Đại An mở rộng | Phường Tứ Minh | 416,21 | 2008 – 2058 (GĐ1)2022 – 2072 (GĐ2) |
| 8 | Khu Công nghiệp Lai Cách | Phường Việt Hòa | 135,42 | 2008 – 2058 |
| 9 | Khu Công nghiệp VSIP Hải Dương (KCN Cẩm Điền – Lương Điền) | Xã Cẩm Giàng | 149,23 | 2008 – 2058 |
| 10 | Khu Công nghiệp Cộng Hòa | Phường Trần Hưng Đạo | 201,43 | 2008 – 2058 |
| 11 | Khu Công nghiệp Phú Thái | Xã Phú Thái | 56,7 | 2015 – 2065 |
| 12 | Khu Công nghiệp An Phát 1 | Xã An Phú | 180 | 2021 – 2071 |
| 13 | Khu Công nghiệp Phúc Điền mở rộng | Xã Kẻ Sặt | 235,64 | 2021 – 2071 |
| 14 | Khu Công nghiệp Gia Lộc | Xã Gia Phúc | 197,94 | 2021 – 2071 |
| 15 | Khu Công nghiệp Kim Thành | Xã Lai Khê | 164,98 | 2021 – 2071 |
| 16 | Khu Công nghiệp Lương Điền – Ngọc Liên (KCN An Phát 5) | Xã Cẩm Giàng | 149,89 | 2023 – 2073 |
| 17 | Khu Công nghiệp Tân Trường mở rộng | Xã Mao Điền | 112,6 | 2024 – 2074 |
| 18 | Khu Công nghiệp Hoàng Diệu | Xã Gia Phúc | 250 | 2025 – 2075 |
| 19 | Khu Công nghiệp Kim Thành 2 | Xã Kim Thành | 437,24 | 2025 – 2075 |
| 20 | Khu Công nghiệp Bình Giang | Xã Thượng Hồng, xã Nguyễn Lương Bằng | 147,9 | 2025 – 2075 |
Bên cạnh các khu công nghiệp hiện hữu, khu vực phía Tây Hải Phòng đang tiếp tục nghiên cứu, lập quy hoạch và hoàn thiện các thủ tục đầu tư cho 12 dự án KCN mới, gồm: KCN Hưng Đạo, KCN Thanh Hà, KCN Bình Giang 2, KCN Tứ Kỳ 1, KCN Gia Lộc 3, KCN Cộng Hòa 2, KCN Nam Sách 1, KCN Bình Giang 3, KCN Bình Giang 4, KCN Bình Giang 5, KCN Thanh Miện 1 và KCN Thanh Miện 2.
Trên đây, Global Land đã giới thiệu đầy đủ danh sách Khu Công nghiệp Hải Phòng sau sáp nhập gồm vị trí, quy mô và thời gian vận hành, hy vọng có thể mang tới những thông tin hữu ích tới quý độc giả.

