THÔNG TIN CHI TIẾT
I.Tổng quan về Cụm Công nghiệp Nội Hoàng
Cụm Công nghiệp Nội Hoàng được thành lập năm 2013 và trải qua nhiều lần điều chỉnh về chủ đầu tư, ngành nghề thu hút đầu tư, tiến độ và quy mô. Đến năm 2025, dự án được điều chỉnh quy mô từ 57,6 ha lên 61,41 ha. Mới đây, tiến độ thực hiện tiếp tục được điều chỉnh đến hết Quý I/2027 nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hướng tới mục tiêu lấp đầy 100% diện tích công nghiệp.
>>Cụm Công nghiệp Đồng Đình tỉnh Bắc Ninh
Với tổng mức đầu tư gần 276 tỷ đồng, Cụm Công nghiệp Nội Hoàng có quy mô 61,41 ha. Tính đến tháng 7/2026, dự án đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trên khoảng 31,28 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 65%, tạo quỹ đất phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và thu hút thêm các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp.

| CHỈ TIÊU | THÔNG TIN |
| Tên dự án |
Cụm Công nghiệp Nội Hoàng |
| Giá thuê | Thỏa thuận |
| Vị trí | Xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh (trước là thị trấn Cao Thượng, xã Việt Lập, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) |
| Quy mô | 61,41 ha |
| Thời gian vận hành | 50 năm |
| Tỷ lệ lấp đầy | 65% (tháng 7/2026) |
| Ngành nghề thu hút đầu tư | Sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp lắp ráp; chế biến nông, lâm sản, thực phẩm; dệt may… |
| Vị trí chiến lược | Quốc lộ 1A, đường tỉnh ĐT398 |
| Quy định về xây dựng | Đang cập nhật… |
| Nguồn nhân lực | Đang cập nhật… |
| Quy hoạch sử dụng đất | Đang cập nhật… |
| Quy mô lao động | Đang cập nhật… |
>>Cụm Công nghiệp Trung Sơn – Ninh Sơn tỉnh Bắc Giang
II.Vị trí địa lý Cụm Công nghiệp Nội Hoàng
CCN Nội Hoàng nằm tại khu vực giao nhau giữa Quốc lộ 1A và đường tỉnh 398 đi thị trấn Neo (Yên Dũng), giúp doanh nghiệp sản xuất dễ dàng di chuyển và vận chuyển hàng hóa.
Ranh giới
- Phía Bắc: Giáp Quốc lộ 1A
- Phía Nam: Giáp khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng
- Phía Đông: Giáp đường tỉnh 398 và khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng
- Phía Tây: Giáp cánh đồng thuộc thôn Chung xã Nội Hoàng
Kết nối giao thông
- Cách trung tâm thủ đô Hà Nội: 45 km
- Cách sân bay quốc tế Nội Bài; 45 km
- Cách cảng Hải Phòng: 110 km
III. Cơ sở hạ tầng & chi phí đầu tư Cụm Công nghiệp Nội Hoàng
| CHỈ TIÊU | THÔNG TIN |
| Hệ thống cấp điện | Được cấp từ lưới điện quốc gia, đảm bảo công suất cho sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ |
| Hệ thống cấp nước | Cung cấp bởi nhà máy nước sạch địa phương |
| Hệ thống xử lý nước thải | Hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt tiêu chuẩn khi thải ra môi trường |
| Hệ thống PCCC | Đang cập nhật… |
| Phí quản lý CSHT | 0.3 USD/m2/năm |
| Giá điện | Đang cập nhật… |
| Giá nước sạch |
Khoảng 0.05 USD/m3 |
| Phí xử lý nước thải |
Đang cập nhật… |
IV.Chính sách ưu đãi đầu tư tại Cụm Công nghiệp Nội Hoàng
ĐANG CẬP NHẬT…….
V. Doanh nghiệp hoạt động trong Cụm Công nghiệp Nội Hoàng
Đến tháng 7/2026, CCN Nội Hoàng thu hút được hơn 30 nhà đầu tư thứ cấp, đạt tỷ lệ lấp đầty 65%. Dưới đây là danh sách các doanh nghiệp đang hoạt động trong CCN Nội Hoàng:
| STT | Tên doanh nghiệp | STT | Tên doanh nghiệp |
| 1 | Công ty TNHH IL Yak Vina | 17 | Công ty TNHH Công nghệ Bảo vệ môi trường Xicheng Việt Nam |
| 2 | Công ty TNHH G&G Vina Tech | 18 | Chi nhánh xí nghiệp cơ khí Việt Đăng (TN) |
| 3 | Công ty TNHH ROY Vina | 19 | Công ty TNHH Sun Young Vina |
| 4 | Công ty TNHH CNT Solution Vina | 20 | Công ty TNHH Yek Việt Nam |
| 5 | Công ty TNHH Đại Quang Chemistry Vina | 21 | Công ty TNHH Công nghiệp Thiên Hồng Việt Nam |
| 6 | Công ty TNHH Sản xuất AC & T Vina | 22 | Công ty TNHH In và sản xuất bao bì Việt Thắng |
| 7 | Công ty TNHH Công nghệ Hengxin Việt Nam | 23 | Công ty TNHH Đầu tư thương mại và xây lắp AMW |
| 8 | Công ty TNHH Unfold Vina | 24 | Công ty TNHH Công trình khoa học Trung Nguyên |
| 9 | Công ty TNHH Seojin Việt Nam – Chi nhánh Nội Hoàng | 25 | Công ty TNHH Thương mại vật liệu xây dựng Yue Di Mei |
| 10 | Công ty TNHH Công nghệ Thông minh Fu Ming Chuang (Việt Nam) | 26 | Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ phòng cháy chữa cháy Việt Tinh |
| 11 | Công ty TNHH Tye Magatech Việt Nam | 27 | Công ty TNHH ACCS (Vietnam) |
| 12 | Công ty TNHH Một thành viên Yamashita Việt Nam | 28 | Công ty TNHH Homesole Việt Nam |
| 13 | Công ty TNHH Mạo Hợi | 29 | Công ty TNHH Sun International Việt Nam |
| 14 | Công ty TNHH Wealthappy | 30 | Công ty TNHH Won Technology Vina |
| 15 | Công ty TNHH JPE Việt Nam | 31 | Công ty TNHH Young Woo Tech |
| 16 | Công ty TNHH Conkaiser Vina | 32 | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại – dịch vụ Đỗ Kha |

Tìm hiểu các sản phẩm khác của Global Land TẠI ĐÂY
